Energie d’ajustement

Vous trouverez ici les prix de l’énergie d’ajustement pour la zone de réglage de Swissgrid. Tous les mois, Swissgrid met à disposition les informations aux formats Excel et XML. Vous trouverez de plus amples informations sur le mécanisme de fixation des prix de l’énergie d’ajustement dans le document intitulé Introduction de la gestion du bilan d’ajustement (GBA).

 

 

Prix de l’énergie d’ajustement en centimes d’EURO/kWh

Date Description Format / Taille
27.04.2012 Mars 2012 xml / 954 kB
27.04.2012 Mars 2012 xls / 574 kB
11.04.2012 Février 2012 - Version 2.00 xls / 557 kB
11.04.2012 Février 2012 - Version 2.00 xml / 895 kB
22.02.2012 Janvier 2012 xml / 955 kB
22.02.2012 Janvier 2012 xls / 577 kB
23.01.2012 Décembre 2011 xls / 577 kB
23.01.2012 Décembre 2011 xml / 956 kB
23.12.2011 Novembre 2011 xls / 566 kB
23.12.2011 Novembre 2011 xml / 925 kB
17.11.2011 Octobre 2011 xls / 577 kB
17.11.2011 Octobre 2011 xml / 957 kB
20.10.2011 Septembre 2011 xls / 567 kB
20.10.2011 Septembre 2011 xml / 924 kB
23.09.2011 Août 2011 xml / 955 kB
23.09.2011 Août 2011 xls / 575 kB
17.08.2011 Juillet 2011 xls / 576 kB
17.08.2011 Juillet 2011 xml / 955 kB
18.07.2011 Juin 2011 xml / 925 kB
18.07.2011 Juin 2011 xls / 567 kB
17.06.2011 Mai 2011 xml / 956 kB
17.06.2011 Mai 2011 xls / 574 kB
18.05.2011 Avril 2011 xls / 565 kB
18.05.2011 Avril 2011 xml / 924 kB
26.04.2011 Mars 2011 xls / 575 kB
26.04.2011 Mars 2011 xml / 954 kB
23.03.2011 Février 2011 xls / 552 kB
23.03.2011 Février 2011 xml / 863 kB
22.02.2011 Janvier 2011 xml / 956 kB
22.02.2011 Janvier 2011 xls / 578 kB

 

Hinweis: Im Falle von Rechenfehlern und Rechtschreibfehlern in der vorliegenden Preisbekanntgabe behält sich Swissgrid das Recht vor, die korrekten Werte im Rahmen der nächsten Rechnung zu verwenden.