Ihr Kontakt
Kunden- und Informationszentrum
Telefon+41 848 014 014
Fax+41 58 580 21 21
info@swissgrid.ch Häufige Fragen
Auktionsergebnisse Schweiz - Italien
Die Ergebnissen der Jahres-, Monats- und Tagesauktionen finden Sie hier: Auktionssystem.
Die Auktionsergebnisse aus der Tagesauktion finden Sie in den untenstehenden Excel- Tabellen, jeweils für einen ganzen Monat:
Auktionsergebnisse (monatlich)
| Datum | Beschreibung | Format / Grösse | Version |
|---|---|---|---|
| 03.09.2010 | Auktionsergebnisse August 2010 | (neu) CSV / 31 kB | 1.00 |
| 03.09.2010 | Auktionsergebnisse August 2010 | (neu) XLS / 340 kB | 1.00 |
| 03.08.2010 | Auktionsergebnisse Juli 2010 | CSV / 31 kB | 1.00 |
| 03.08.2010 | Auktionsergebnisse Juli 2010 | XLS / 340 kB | 1.00 |
| 06.07.2010 | Auktionsergebnisse Juni 2010 | CSV / 30 kB | 1.00 |
| 06.07.2010 | Auktionsergebnisse Juni 2010 | XLS / 338 kB | 1.00 |
| 07.06.2010 | Auktionsergebnisse Mai 2010 | CSV / 32 kB | 1.00 |
| 07.06.2010 | Auktionsergebnisse Mai 2010 | XLS / 340 kB | 1.00 |
| 30.04.2010 | Auktionsergebnisse April 2010 | CSV / 31 kB | 1.00 |
| 30.04.2010 | Auktionsergebnisse April 2010 | XLS / 338 kB | 1.00 |
| 07.04.2010 | Auktionsergebnisse März 2010 | CSV / 32 kB | 1.00 |
| 07.04.2010 | Auktionsergebnisse März 2010 | XLS / 340 kB | 1.00 |
| 28.02.2010 | Auktionsergebnisse Februar 2010 | CSV / 27 kB | 1.00 |
| 28.02.2010 | Auktionsergebnisse Februar 2010 | XLS / 357 kB | 1.00 |
| 31.01.2010 | Auktionsergebnisse Januar 2010 | CSV / 29 kB | 1.00 |
| 31.01.2010 | Auktionsergebnisse Januar 2010 | XLS / 364 kB | 1.00 |
| 08.01.2010 | Auktionsergebnisse Dezember 2009 | CSV / 29 kB | 1.00 |
| 08.01.2010 | Auktionsergebnisse Dezember 2009 | XLS / 366 kB | 1.00 |
| 09.12.2009 | Auktionsergebnisse November 2009 | CSV / 28 kB | 1.00 |
| 09.12.2009 | Auktionsergebnisse November 2009 | XLS / 363 kB | 1.00 |
| 05.11.2009 | Auktionsergebnisse Oktober 2009 | CSV / 29 kB | 1.00 |
| 05.11.2009 | Auktionsergebnisse Oktober 2009 | XLS / 380 kB | 1.00 |
| 05.11.2009 | Auktionsergebnisse September 2009 | CSV / 29 kB | 1.00 |
| 05.11.2009 | Auktionsergebnisse September 2009 | XLS / 377 kB | 1.00 |
| 04.09.2009 | Auktionsergebnisse August 2009 | CSV / 29 kB | 1.00 |
| 04.09.2009 | Auktionsergebnisse August 2009 | XLS / 364 kB | 1.00 |
| 06.08.2009 | Auktionsergebnisse Juli 2009 | CSV / 25 kB | 1.00 |
| 06.08.2009 | Auktionsergebnisse Juli 2009 | XLS / 363 kB | 1.00 |
| 06.07.2009 | Auktionsergebnisse Juni 2009 | CSV / 23 kB | 1.00 |
| 06.07.2009 | Auktionsergebnisse Juni 2009 | XLS / 361 kB | 1.00 |
| 04.06.2009 | Auktionsergebnisse Mai 2009 | CSV / 25 kB | 1.00 |
| 04.06.2009 | Auktionsergebnisse Mai 2009 | XLS / 363 kB | 1.00 |
| 04.05.2009 | Auktionsergebnisse April 2009 | CSV / 24 kB | 1.00 |
| 04.05.2009 | Auktionsergebnisse April 2009 | XLS / 360 kB | 1.00 |
| 31.03.2009 | Auktionsergebnisse März 2009 | CSV / 24 kB | 1.00 |
| 31.03.2009 | Auktionsergebnisse März 2009 | XLS / 362 kB | 1.00 |
| 28.02.2009 | Auktionsergebnisse Februar 2009 | CSV / 22 kB | 1.00 |
| 28.02.2009 | Auktionsergebnisse Februar 2009 | XLS / 355 kB | 1.00 |
| 31.01.2009 | Auktionsergebnisse Januar 2009 | XLS / 362 kB | 1.00 |
| 31.01.2009 | Auktionsergebnisse Januar 2009 | CSV / 24 kB | 1.000 |
