Zurück

D-2 NTC Werte

D-2 NTC Werte

18.07.2010
Zeit MEZ CH>AT CH>DE CH>FR CH>IT AT>CH DE>CH FR>CH IT>CH
00-01 1200 4000 1100 2940 269 931 3000 1660
01-02 1200 4000 1100 2940 269 931 3000 1660
02-03 1200 4000 1100 2940 269 931 3000 1660
03-04 1200 4000 1100 2940 269 931 3000 1660
04-05 1200 4000 1100 2940 269 931 3000 1660
05-06 1200 4000 1100 2940 269 931 3000 1660
06-07 1200 4000 1100 2940 269 931 3000 1660
07-08 1200 4000 1100 3018 269 931 3000 1660
08-09 1200 4000 1100 3018 269 931 3000 1660
09-10 1200 4000 1100 3018 269 931 3000 1660
10-11 1200 4000 1100 3018 269 931 3000 1660
11-12 1200 4000 1100 3018 269 931 3000 1660
12-13 1200 4000 1100 3018 269 931 3000 1660
13-14 1200 4000 1100 3018 269 931 3000 1660
14-15 1200 4000 1100 3018 269 931 3000 1660
15-16 1200 4000 1100 3018 269 931 3000 1660
16-17 1200 4000 1100 3018 269 931 3000 1660
17-18 1200 4000 1100 3018 269 931 3000 1660
18-19 1200 4000 1100 3018 269 931 3000 1660
19-20 1200 4000 1100 3018 269 931 3000 1660
20-21 1200 4000 1100 3018 269 931 3000 1660
21-22 1200 4000 1100 3018 269 931 3000 1660
22-23 1200 4000 1100 3018 269 931 3000 1660
23-24 1200 4000 1100 2948 269 931 3000 1660

n.y.d = Noch nicht definiert

Diese Werte beinhalten nicht die zugeordneten Werte der Leitungen zwischen Eschen - Feldkirch (DE -> CH).

Als XML herunterladen