Ihr Kontakt
Kunden- und Informationszentrum
Telefon+41 848 014 014
Fax+41 58 580 21 21
info@swissgrid.ch Häufige Fragen
Prognostizierte Monats-NTC Werte
Für die prognostizierten NTC-Werte werden die geplanten Ausserbetriebnahmen von Leitungen und Transformatoren berücksichtigt.
Die Monats-NTC-Werte sind nur indikativ und können von den entsprechenden D-2 NTC-Werten abweichen.
Prognostizierte Monats-NTC Werte
| Datum | Beschreibung | Format / Grösse | Version |
|---|---|---|---|
| 01.08.2010 | Prognostizierte Monats-NTC Werte August 2010 | (neu) PDF / 1.5 MB | 1.00 |
| 01.07.2010 | Prognostizierte Monats-NTC Werte Juli 2010 | PDF / 1.5 MB | 4.00 |
| 01.06.2010 | Prognostizierte Monats-NTC Werte Juni 2010 | PDF / 1.4 MB | 6.00 |
| 01.05.2010 | Prognostizierte Monats-NTC Werte Mai 2010 | PDF / 783 kB | 2.00 |
| 01.04.2010 | Prognostizierte Monats-NTC Werte April 2010 | PDF / 733 kB | 3.00 |
| 01.03.2010 | Prognostizierte Monats-NTC Werte März 2010 | PDF / 741 kB | 2.00 |
| 01.02.2010 | Prognostizierte Monats-NTC Werte Februar 2010 | PDF / 735 kB | 4.00 |
| 01.01.2010 | Prognostizierte Monats-NTC Werte Januar 2010 | PDF / 825 kB | 3.00 |
| 01.12.2009 | Prognostizierte Monats-NTC Werte Dezember 2009 | PDF / 820 kB | 2.00 |
| 01.11.2009 | Prognostizierte Monats-NTC Werte November 2009 | PDF / 764 kB | 4.00 |
| 01.10.2009 | Prognostizierte Monats-NTC Werte Oktober 2009 | PDF / 797 kB | 7.00 |
| 01.09.2009 | Prognostizierte Monats-NTC Werte September 2009 | PDF / 752 kB | 4.00 |
| 01.08.2009 | Prognostizierte Monats-NTC Werte August 2009 | PDF / 784 kB | 2.00 |
