Votre contact
Centre de la clientèle et d'informations
Téléphone+41 848 014 014
Fax+41 58 580 21 21
info@swissgrid.ch FAQ
Réductions
swissgrid fournit ici des informations concernant les réductions NTC sur les lignes transfrontalières suisses.
Documents disponibles
| Date | Description | Format / Taille | Version |
|---|---|---|---|
| 05.08.2010 | Réduction CH-IT 09.08.10 – 15.08.10 (anglais) | PDF / 27 kB | 1.00 |
| 21.07.2010 | Réduction CH-IT 23.07.10 – 27.07.10 (anglais) | PDF / 29 kB | 1.00 |
| 19.07.2010 | Réduction CH-IT 21.07.10 – 22.07.10 (anglais) | PDF / 27 kB | 1.00 |
| 15.07.2010 | Réduction CH-IT 17.07.10 – 20.07.10 (anglais) | PDF / 29 kB | 1.00 |
| 14.07.2010 | Réduction CH-IT 16.07.10 – 18.07.10 (anglais) | PDF / 27 kB | 1.00 |
| 06.03.2010 | Reduktion CH-IT 06.03.10 – 07.03.10 (anglais) | PDF / 53 kB | 1.00 |
| 14.02.2010 | Réduction CH-IT 14.02.10 (anglais) | PDF / 28 kB | 1.00 |
| 29.12.2009 | Réduction CH-IT 31.12.09 – 31.12.09 (anglais) | PDF / 27 kB | 1.00 |
| 22.12.2009 | Réduction CH-IT 25.12.09 – 28.12.09 (anglais) | PDF / 29 kB | 1.00 |
| 10.12.2009 | Réduction CH-IT 14.12.09 – 31.12.09 (anglais) | PDF / 48 kB | 1.00 |
| 20.11.2009 | Réduction CH-IT 21.11.09 – 24.11.09 (anglais) | PDF / 49 kB | 1.00 |
| 05.11.2009 | Réduction CH-IT 09.11.09 – 22.11.09 (anglais) | PDF / 48 kB | 1.00 |
| 26.10.2009 | Réduction CH-IT 28.10.09 – 31.10.09 (anglais) | PDF / 48 kB | 1.00 |
| 23.10.2009 | Réduction CH-IT 26.10.09 – 31.10.09 (anglais) | PDF / 50 kB | 1.00 |
| 21.10.2009 | Réduction CH-IT 23.10.09 – 31.10.09 (anglais) | PDF / 51 kB | 1.00 |
| 01.10.2009 | Réduction CH-IT 02.10.09 – 31.10.09 (anglais) | PDF / 191 kB | 1.00 |
| 30.09.2009 | Réduction CH-IT 01.10.09 – 11.10.09 (anglais) | PDF / 185 kB | 2.00 |
| 17.09.2009 | Réduction CH-IT 19.09.09 – 30.09.09 | PDF / 45 kB | 2.00 |
| 25.08.2009 | Réduction CH-IT 01.09.09 – 30.09.09 | PDF / 234 kB | 1.00 |
| 27.07.2009 | Réduction CH-IT 08.08.09 – 31.08.09 | PDF / 51 kB | 1.00 |
| 15.07.2009 | Réduction CH-IT 16.07.09 – 31.07.09 | PDF / 54 kB | 3.00 |
| 13.07.2009 | Réduction CH-IT 15.07.09 – 31.07.09 | PDF / 52 kB | 2.00 |
| 03.07.2009 | Riduzione CH-IT 05.07.09 – 31.07.09 | PDF / 54 kB | 1.00 |
| 26.06.2009 | Réduction CH-IT 01.07.09 – 31.07.09 | PDF / 50 kB | 1.00 |
| 10.06.2009 | Réduction CH-IT 12.06.09 – 30.06.09 | PDF / 51 kB | 1.00 |
| 09.06.2009 | Réduction CH-IT 11.06.09 – 30.06.09 | PDF / 51 kB | 1.00 |
| 04.06.2009 | Réduction CH-IT 06.06.09 – 30.06.09 | PDF / 52 kB | 1.00 |
| 28.05.2009 | Réduction CH-IT 01.06.09 – 30.06.09 | PDF / 52 kB | 1.00 |
| 28.05.2009 | Réduction CH-IT 30.05.09 – 31.05.09 | PDF / 51 kB | 1.00 |
| 20.05.2009 | Réduction CH-IT 22.05.09 – 31.05.09 | PDF / 52 kB | 1.00 |
| 14.05.2009 | Réduction CH-IT 16.05.09 – 31.05.09 | PDF / 54 kB | 1.00 |
| 14.05.2009 | Réduction CH-IT 16.05.09 – 31.05.09 | PDF / 54 kB | 2.00 |
| 08.05.2009 | Réduction CH-IT 12.05.2009 | PDF / 55 kB | 1.00 |
| 07.05.2009 | Réduction CH-IT 09.05.09 – 31.05.09 | PDF / 55 kB | 1.00 |
| 28.04.2009 | Réduction CH-IT 01.05.09 – 31.05.09 | PDF / 55 kB | 1.00 |
| 28.04.2009 | Réduction CH-IT 30.04.2009 | PDF / 49 kB | 1.00 |
| 23.04.2009 | Réduction CH-IT 25.04.09 – 30.04.09 | PDF / 50 kB | 1.00 |
| 22.04.2009 | Réduction CH-IT 24.04.09 | PDF / 51 kB | 1.00 |
| 17.04.2009 | Réduction CH-IT 18.04.09 – 30.04.09 | PDF / 55 kB | 2.00 |
| 14.04.2009 | Réduction CH-IT 13.04.09 – 14.04.09 | PDF / 55 kB | 1.00 |
| 09.04.2009 | Réduction CH-IT 09.04.09 – 30.04.09 | PDF / 56 kB | 1.00 |
| 01.04.2009 | Réduction CH-IT 01.04.09 – 30.04.09 | PDF / 59 kB | 3.00 |
| 27.03.2009 | Réduction CH-IT 30.03.09 – 31.03.09 | PDF / 48 kB | 1.00 |
| 02.03.2009 | Réduction CH-IT 01.03.09 – 31.03.09 | PDF / 134 kB | 2.00 |
| 30.01.2009 | Réduction CH-IT 01.02.09 – 28.02.09 | PDF / 132 kB | 1.00 |
| 28.12.2008 | Réduction CH-IT 01.01.09 – 31.01.09 | PDF / 133 kB | 1.00 |
