Zurück
eiccodes
Metering Codes (W)
- 30.07.2010
Als XML herunterladen
| - | EIC | Name | Funktion | Unternehmen | PLZ | Stadt | Datum | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 12W-0000000080-7 | RHEINFELDEN-AS | Ancillary Services | KW Rheinfelden | 01.05.2010 | Erzeugungseinheit Axpo | ||
| I | 12W-0000000100-Y | KW-WAEGITAL-RO | Resource Object | AG Kraftwerk Wägital (AKW) | 8854 | Siebnen | 13.08.2008 | - |
| I | 12W-0000000101-V | ALSTOM-BIRR-RO | Resource Object | ALSTOM (Schweiz) AG | 5401 | Baden | 13.08.2008 | - |
| I | 12W-0000000102-S | KW-LUCENDRO-RO | Resource Object | Alpiq Hydro Ticino S.A. | 6780 | Airolo | 13.08.2008 | - |
| I | 12W-0000000103-P | KKW-MUEHLEBRG-RO | Resource Object | BKW FMB Energie AG | 3000 | Bern 25 | 13.08.2008 | - |
| I | 12W-0000000104-M | KW-BIEUDRON-RO | Resource Object | Alpiq Suisse SA | 1001 | Lausanne | 13.08.2008 | - |
| I | 12W-0000000105-J | KW-BITSCH-RO | Resource Object | Electra Massa SA | 1001 | Lausanne | 13.08.2008 | - |
| I | 12W-0000000106-G | KW-EM-BATIAZ-RO | Resource Object | Electricité d'Emosson SA | 1920 | Martigny | 13.08.2008 | - |
| I | 12W-0000000107-D | KW-EM-VALLO-RO | Resource Object | Electricité d'Emosson SA | 1920 | Martigny | 13.08.2008 | - |
| I | 12W-0000000108-A | KW-TIEFENCAO-RO | Resource Object | ewz Elektrizitätswerk der Stadt Zürich | 8050 | Zürich | 13.08.2008 | - |
| I | 12W-0000000109-7 | KW-EES-GABI-RO | Resource Object | Energie Electrique du Simplon SA (EES) | 1001 | Lausanne | 13.08.2008 | - |
| I | 12W-0000000110-U | KW-EES-GONDO-RO | Resource Object | Energie Electrique du Simplon SA (EES) | 1001 | Lausanne | 13.08.2008 | - |
| I | 12W-0000000111-R | KW-EES-SERRA-RO | Resource Object | Energie Electrique du Simplon SA (EES) | 1001 | Lausanne | 13.08.2008 | - |
| I | 12W-0000000112-O | EKW-OVASPIN-RO | Resource Object | Engadiner Kraftwerke AG (EKW) | 7530 | Zernez | 13.08.2008 | - |
| I | 12W-0000000113-L | EKW-PRADELLA-RO | Resource Object | Engadiner Kraftwerke AG (EKW) | 7530 | Zernez | 13.08.2008 | - |
| I | 12W-0000000114-I | FMM-FIONNAY-RO | Resource Object | Forces Motrices de Mauvoisin SA | 1951 | Sion | 13.08.2008 | - |
| I | 12W-0000000115-F | FMM-RIDDES-RO | Resource Object | Forces Motrices de Mauvoisin SA | 1951 | Sion | 13.08.2008 | - |
| I | 12W-0000000116-C | KW-FMHL-VEYT-RO | Resource Object | Forces Motrices Hongrin-Léman SA (FMHL) | 1001 | Lausanne | 13.08.2008 | - |
| I | 12W-0000000117-9 | KW-GD-NENDAZ-RO | Resource Object | Grande Dixence S.A. | 1950 | Sion | 13.08.2008 | - |
| I | 12W-0000000118-6 | KW-GD-FIONNAY-RO | Resource Object | Grande Dixence S.A. | 1950 | Sion | 13.08.2008 | - |
| I | 12W-0000000119-3 | KW-GD-ZERMATT-RO | Resource Object | Grande Dixence S.A. | 1950 | Sion | 13.08.2008 | - |
| I | 12W-0000000120-Q | KKW-GOESGEN-RO | Resource Object | Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG | 4658 | Däniken | 13.08.2008 | - |
| I | 12W-0000000121-N | KKW-LEIBSTADT-RO | Resource Object | Kernkraftwerk Leibstadt AG | 5325 | Leibstadt | 13.08.2008 | - |
| I | 12W-0000000122-K | KW-GOESCHENEN-RO | Resource Object | Kraftwerk Göschenen AG | 6487 | Göschenen | 13.08.2008 | - |
| I | 12W-0000000123-H | KHR-BAERENBRG-RO | Resource Object | Kraftwerke Hinterrhein AG | 7430 | Thusis | 13.08.2008 | - |
| I | 12W-0000000124-E | KHR-FERRER-RO | Resource Object | Kraftwerke Hinterrhein AG | 7430 | Thusis | 13.08.2008 | - |
| I | 12W-0000000125-B | KHR-SILS-RO | Resource Object | Kraftwerke Hinterrhein AG | 7430 | Thusis | 13.08.2008 | - |
| I | 12W-0000000126-8 | KW-ILANZ-RO | Resource Object | Kraftwerke Ilanz AG | 7130 | Ilanz | 13.08.2008 | - |
| I | 12W-0000000127-5 | KW-LIMM-TIERF-RO | Resource Object | Kraftwerke Linth-Limmern AG | 8783 | Linthal | 13.08.2008 | - |
| I | 12W-0000000128-2 | KWM-STALDEN-RO | Resource Object | Kraftwerke Mattmark AG | 3922 | Stalden | 13.08.2008 | - |
| I | 12W-0000000130-M | KWM-ZERMEIGGE-RO | Resource Object | Kraftwerke Mattmark AG | 3922 | Stalden | 13.08.2008 | - |
| I | 12W-0000000131-J | KWO-GRIMSEL-RO | Resource Object | Kraftwerke Oberhasli AG | 3862 | Innertkirchen | 13.08.2008 | - |
| I | 12W-0000000132-G | KWO-HANDECK-RO | Resource Object | Kraftwerke Oberhasli AG | 3862 | Innertkirchen | 13.08.2008 | - |
| I | 12W-0000000133-D | KSL-MAPRAGG-RO | Resource Object | Kraftwerke Sarganserland AG | 7312 | Pfäfers | 13.08.2008 | - |
| I | 12W-0000000134-A | KVR-SEDRUN-RO | Resource Object | Kraftwerke Vorderrhein AG | 7188 | Sedrun | 13.08.2008 | - |
| I | 12W-0000000135-7 | KVR-TAVANASA-RO | Resource Object | Kraftwerke Vorderrhein AG | 7188 | Sedrun | 13.08.2008 | - |
| I | 12W-0000000136-4 | KWZ-ROTHENBRU-RO | Resource Object | Kraftwerke Zervreila AG | 9000 | St. Gallen | 13.08.2008 | - |
| I | 12W-0000000137-1 | KKW-BEZNAU-RO | Resource Object | Axpo AG | 5401 | Baden | 13.08.2008 | - |
| I | 12W-0000000138-Z | KW-MAG-BAVONA-RO | Resource Object | Officine Idroelettriche della Maggia SA (OFIMA) | 6604 | Locarno | 13.08.2008 | - |
| I | 12W-0000000139-W | KW-MAG-CAVERG-RO | Resource Object | Officine Idroelettriche della Maggia SA (OFIMA) | 6604 | Locarno | 13.08.2008 | - |
| I | 12W-0000000140-I | KW-MAG-PECCIA-RO | Resource Object | Officine Idroelettriche della Maggia SA (OFIMA) | 6604 | Locarno | 13.08.2008 | - |
| I | 12W-0000000141-F | KW-MAG-ROBIEI-RO | Resource Object | Officine Idroelettriche della Maggia SA (OFIMA) | 6604 | Locarno | 13.08.2008 | - |
| I | 12W-0000000142-C | KW-MAG-VERBAN-RO | Resource Object | Officine Idroelettriche della Maggia SA (OFIMA) | 6604 | Locarno | 13.08.2008 | - |
| I | 12W-0000000143-9 | KW-BLE-BIASCA-RO | Resource Object | Officine Idroelettriche di Blenio SA (OFIBLE) | 6604 | Locarno | 13.08.2008 | - |
| I | 12W-0000000144-6 | KW-BLE-OLIVON-RO | Resource Object | Officine Idroelettriche di Blenio SA (OFIBLE) | 6604 | Locarno | 13.08.2008 | - |
| I | 12W-0000000145-3 | KW-OIM-SOAZZA-RO | Resource Object | Officine Idroelettriche di Mesolcina SA (OIM) | 6558 | Lostallo | 13.08.2008 | - |
| I | 12W-0000000146-0 | SBB-RO | Resource Object | Schweizerische Bundesbahnen SBB | 3052 | Zollikofen | 13.08.2008 | - |
| I | 12W-0000000147-Y | EB-GDEOS-CHAM-RO | Resource Object | Alpiq Suisse SA | 1001 | Lausanne | 13.08.2008 | - |
| I | 12W-0000000148-V | EOS-FMMB-RO | Resource Object | Forces Motrices de Martigny-Bourg SA | 1920 | Martigny | 10.09.2008 | - |
| I | 12W-0000000149-S | EOS-FMDF-RO | Resource Object | Forces Motrices de Fully SA | 1926 | Fully | 10.09.2008 | - |
| I | 12W-0000000150-E | EOS-FGB-RO | Resource Object | Forces Motrices du Gd-St-Bernard S.A. | 1945 | Liddes | 10.09.2008 | - |
| I | 12W-0000000151-B | MISOXER_KW_AG-RO | Resource Object | Misoxer Kraftwerke AG | 6562 | Soazza | 14.10.2008 | - |
| I | 12W-0000000152-8 | FMM-CHANRION-RO | Resource Object | Forces Motrices de Mauvoisin SA | 1951 | Sion | 19.11.2008 | - |
| I | 12W-0000000153-5 | FMM-CHAMPSEC-RO | Resource Object | Forces Motrices de Mauvoisin SA | 1951 | Sion | 19.11.2008 | - |
| I | 12W-0000000154-2 | SG-LOSS-RO | Resource Object | swissgrid | 5070 | Frick | 12.01.2009 | - |
| I | 12W-0000000156-X | EL_LIENNE_SA-RO | Resource Object | Electricité de la Lienne SA | 1950 | Sion | 02.04.2009 | - |
| I | 12W-0000000157-U | LIZERNE_MORGE-RO | Resource Object | Lizerne et Morge SA | 1950 | Sion | 02.04.2009 | - |
| I | 12W-0000000164-Z | RHEINFELDEN-RO | Resource Object | KW Rheinfelden | 01.05.2010 | Erzeugungseinheit Axpo |
