Ihr Kontakt
Kunden- und Informationszentrum
Telefon+41 848 014 014
Fax+41 58 580 21 21
info@swissgrid.ch Häufige Fragen
Wirkverluste
Die Ausschreibungsresultate der Wirkverlustkompensation im Schweizer Übertragungsnetz werden seit Januar 2010 publiziert.
| Datum | Beschreibung | Format / Grösse | Version |
|---|---|---|---|
| 28.07.2010 | Wirkverluste August 2010 | (neu) XML / 7 kB | 1.00 |
| 23.06.2010 | Wirkverluste Juli 2010 | XML / 13 kB | 1.00 |
| 27.05.2010 | Wirkverluste Juni 2010 | XML / 9 kB | 1.00 |
| 29.04.2010 | Wirkverluste Mai 2010 | XML / 11 kB | 1.00 |
| 25.03.2010 | Wirkverluste April 2010 | XML / 7 kB | 1.00 |
| 25.02.2010 | Wirkverluste März 2010 | XML / 10 kB | 1.00 |
| 28.01.2010 | Wirkverluste Februar 2010 | XML / 11 kB | 1.00 |
| 15.12.2009 | Wirkverluste Januar 2010 | XML / 9 kB | 1.00 |
