Retour
Télécharger au format XML
Wirkverluste Juni 2010
Wirkverluste Juni 2010
- Clôture des offres: 26.05.2010 15:00
- Puissance attribuée: 50 MW
- Puissance offerte: 290 MW
- Prix moyen: 47.85 EUR/MWh
- Coût total: 1722600.00 EUR

| Description | Puissance offerte | Puissance attribuée | Prix |
|---|---|---|---|
| Verluste+ | 5 MW | 5 MW | 47.73 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 5 MW | 47.75 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 5 MW | 47.80 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 5 MW | 47.83 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 5 MW | 47.85 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 5 MW | 47.89 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 5 MW | 47.90 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 5 MW | 47.90 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 5 MW | 47.90 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 5 MW | 47.95 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 0 MW | 47.97 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 0 MW | 47.99 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 0 MW | 47.99 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 0 MW | 48.07 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 0 MW | 48.10 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 0 MW | 48.14 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 0 MW | 48.19 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 0 MW | 48.20 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 0 MW | 48.20 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 0 MW | 48.25 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 0 MW | 48.25 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 0 MW | 48.33 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 0 MW | 48.37 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 0 MW | 48.43 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 0 MW | 48.53 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 0 MW | 48.57 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 0 MW | 48.60 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 0 MW | 48.63 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 0 MW | 48.64 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 0 MW | 48.69 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 0 MW | 48.73 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 0 MW | 48.79 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 0 MW | 48.79 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 0 MW | 48.83 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 0 MW | 48.89 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 0 MW | 48.95 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 0 MW | 48.98 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 0 MW | 49.11 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 0 MW | 49.44 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 0 MW | 49.74 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 0 MW | 49.88 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 0 MW | 49.89 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 0 MW | 50.00 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 0 MW | 50.30 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 0 MW | 50.37 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 0 MW | 50.49 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 0 MW | 50.85 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 0 MW | 51.25 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 0 MW | 51.39 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 0 MW | 51.51 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 0 MW | 51.75 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 0 MW | 52.17 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 0 MW | 52.65 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 0 MW | 52.89 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 0 MW | 53.29 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 0 MW | 53.69 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 0 MW | 54.49 EUR/MWh |
| Verluste+ | 5 MW | 0 MW | 55.89 EUR/MWh |
