Ihr Kontakt
Kunden- und Informationszentrum
Telefon+41 848 014 014
Fax+41 58 580 21 21
info@swissgrid.ch Häufige Fragen
Ausgleichsenergie
Hier finden Sie die Preise für die Ausgleichsenergie in der Regelzone Swissgrid. Swissgrid stellt die Informationen monatlich in den Formaten Excel und XML zur Verfügung. Weitere Informationen zum Ausgleichsenergie-Preismechanismus finden Sie im Dokument Einführung Bilanzgruppen-Management (BGM) (PDF / 149kB) sowie in den Allgemeinen Bilanzgruppenregelungen (PDF / 143kB).
XSD-Datei
Preise für Ausgleichsenergie XSD
Preise für Ausgleichsenergie in EURO-Cent / kWh
| Datum | XML-Datei | XLS-Datei |
|---|---|---|
| Juni 2010 | XML | XLS |
| Mai 2010 | XML | XLS |
| April 2010 | XML | XLS |
| März 2010 | XML | XLS |
| Februar 2010 | XML | XLS |
| Januar 2010 | XML | XLS |
| Dezember 2009 | XML | XLS |
| November 2009 | XML | XLS |
| Oktober 2009 - Update vom 27.11.2009! | XML | XLS |
| September 2009 - Update vom 11.11.2009! | XML | XLS |
| August 2009 - Update vom 11.11.2009! | XML | XLS |
| Juli 2009 | XML | XLS |
| Juni 2009 | XML | XLS |
| Mai 2009 | XML | XLS |
| April 2009 |
XML | XLS |
| März 2009 | XML | XLS |
| Februar 2009 | XML | XLS |
| Januar 2009 | XML | XLS |
Hinweis: Im Falle von Rechenfehlern und Rechtschreibfehlern in der vorliegenden Preisbekanntgabe behält sich Swissgrid das Recht vor, die korrekten Werte im Rahmen der nächsten Rechnung zu verwenden.
