Ihr Kontakt
Kunden- und Informationszentrum
Telefon+41 848 014 014
Fax+41 58 580 21 21
info@swissgrid.ch Häufige Fragen
Endverbrauchte Energie CH
Hier finden Sie die Endverbrauchte Energie in der Schweiz in viertelstündlicher Auflösung. Grundlage für diese Auswertung sind Datenlieferungen aller rund 730 Verteilnetzbetreiber in der Schweiz.
Hinweise:
- Unter Endverbrauchte Energie wird die Energielieferung an Endverbraucher verstanden. Entsprechend sind dabei nicht enthalten die Netzverluste, der Elektrizitätsbezug für den Eigenbedarf von Kraftwerken sowie für den Antrieb von Pumpen in Pumpspeicherkraftwerken.
- Falls Sie an der durchschnittlichen Leistung in der Viertelstunde interessiert sind, so können Sie die Energiewerte mit Faktor 4 in Leistungswerte umrechnen.
Viertelstündliche Energiewerte
| Datum | Beschreibung | Format / Grösse | Version |
|---|---|---|---|
| 01.06.2010 | Endverbrauchte Energie Schweiz - Juni 2010 | XML / 158 kB | 1.00 |
| 01.05.2010 | Endverbrauchte Energie Schweiz - Mai 2010 | XML / 163 kB | 1.00 |
| 01.04.2010 | Endverbrauchte Energie Schweiz - April 2010 | XML / 158 kB | 1.00 |
| 01.03.2010 | Endverbrauchte Energie Schweiz - März 2010 | XML / 163 kB | 1.00 |
| 01.02.2010 | Endverbrauchte Energie Schweiz - Februar 2010 | XML / 148 kB | 1.00 |
| 01.01.2010 | Endverbrauchte Energie Schweiz - Januar 2010 | XML / 163 kB | 1.00 |
| 01.12.2009 | Endverbrauchte Energie Schweiz - Dezember 2009 | XML / 163 kB | 1.00 |
| 01.11.2009 | Endverbrauchte Energie Schweiz - November 2009 | XML / 158 kB | 1.00 |
| 01.10.2009 | Endverbrauchte Energie Schweiz - Oktober 2009 | XML / 164 kB | 1.00 |
| 01.09.2009 | Endverbrauchte Energie Schweiz - September 2009 | XML / 158 kB | 1.00 |
| 01.08.2009 | Endverbrauchte Energie Schweiz - August 2009 | XML / 163 kB | 1.00 |
| 01.07.2009 | Endverbrauchte Energie Schweiz - Juli 2009 | XML / 163 kB | 1.00 |
| 01.06.2009 | Endverbrauchte Energie Schweiz - Juni 2009 | XML / 158 kB | 1.00 |
| 01.05.2009 | Endverbrauchte Energie Schweiz - Mai 2009 | XML / 163 kB | 1.00 |
| 01.04.2009 | Endverbrauchte Energie Schweiz - April 2009 | XML / 158 kB | 1.00 |
| 01.03.2009 | Endverbrauchte Energie Schweiz - März 2009 | XML / 163 kB | 1.00 |
| 01.02.2009 | Endverbrauchte Energie Schweiz - Februar 2009 | XML / 148 kB | 1.00 |
| 01.01.2009 | Endverbrauchte Energie Schweiz - Januar 2009 | XML / 163 kB | 1.00 |
