Redispatch Massnahmen

Zur Engpassbeseitigung stehen unterschiedliche Massnahmen, welche eine bestehende oder voraussichtlich entstehende Betriebsmittelüberlastung unter den definierten Schwellwert bringen, zur Verfügung. Es kann sich dabei um präventive oder operative Massnahmen handeln, welche auf nationaler oder internationaler Ebene zur Anwendung kommen können.

Durch die präventiven Massnahmen, z.B. NTC-Reduktionen oder Auktionieren von Grenzkapazität, wird der Einsatz von operativen Massnahmen weitestgehend minimiert. Wenn die Engpässe trotz der präventiven Massnahmen immer noch bestehen bzw. kurzfristige Ereignisse eintreten, wird Swissgrid

  • entweder topologische Massnahmen
  • oder den Eingriff in den Kraftwerkseinsatz mittels Redispatch
  • oder eine Kombination von topologischen Massnahmen und von Redispatch

anwenden.

In einem Redispatchfall greift Swissgrid in den Kraftwerkseinsatz ein und weist einzelne Erzeugungseinheiten an die Produktion hoch- bzw. zurückzufahren.

Nachstehend finden Sie detaillierte Angaben über ausgeführte Redispatch Massnahmen. Insbesondere werden für jeden Redispatchfall der genaue Zeitraum, die Leistungsmenge der Produktionsverlagerung, die beteiligten Kraftwerke sowie der Grund der Redispatchmassnahme publiziert.

Datum Grund Von Bis Format / Grösse
26.10.2012 N-1 Verletzung 11.25 h 12.00 h csv / 1 kB
24.08.2012 N-1 Verletzung 06.30 h 08.00 h csv / 1 kB
22.08.2012 N-1 Verletzung 18.00 h 19.00 h csv / 1 kB
22.08.2012 N-1 Verletzung 17.15 h 18.00 h csv / 1 kB
22.08.2012 N-1 Verletzung 13.30 h 16.00 h csv / 1 kB
22.08.2012 N-1 Verletzung 13.00 h 15.00 h csv / 1 kB
22.08.2012 N-1 Verletzung 11.15 h 13.00 h csv / 1 kB
11.08.2012 N-1 Verletzung 16.00 h 17.00 h csv / 1 kB
11.08.2012 N-1 Verletzung 15.30 h 16.00 h csv / 1 kB
11.08.2012 N-1 Verletzung 14.00 h 16.00 h csv / 1 kB
11.07.2012 N-1 Verletzung 18.00 h 20.00 h csv / 1 kB
11.07.2012 N-1 Verletzung 16.00 h 18.00 h csv / 1 kB
10.07.2012 N-1 Verletzung 08.00 h 10.00 h csv / 1 kB
09.07.2012 N-1 Verletzung 22.00 h 24.00 h csv / 1 kB
25.06.2012 N-1 Verletzung 14.00 h 15.00 h csv / 1 kB
25.06.2012 N-1 Verletzung 12.30 h 14.00 h csv / 1 kB
08.05.2012 N-1 Verletzung 18.00 h 19.00 h csv / 1 kB
08.05.2012 N-1 Verletzung 17.00 h 18.00 h csv / 1 kB
08.05.2012 N-1 Verletzung 16.45 h 17.00 h csv / 1 kB
08.05.2012 N-1 Verletzung 19.00 h 20.00 h csv / 1 kB
02.11.2011 N-1 Verletzung 16.50 h 20.00 h csv / 1 kB
17.08.2011 N-1 Verletzung 15.46 h 18.00 h csv / 1 kB
Teilen
E-Mail
Facebook
Twitter